Ao fazer o sourcing Retentores de óleo HINO, os maiores desafios são compatibilidade pouco clara, inconsistências de qualidade e restrições de pedido mínimo. Você não está sozinho se tem lutado para encontrar um fornecedor B2B confiável que possa atender a necessidades específicas de tamanho e desempenho.
A Hengoseal oferece uma ampla gama de Retentores de óleo HINO compatíveis com OEM com MOQs flexíveis e opções de personalização. Se você precisa de um tipo TC ou um selo HTCR, nós temos o que você precisa.
Se você está cansado de opções não confiáveis, continue lendo — detalharemos os tamanhos, tipos e aplicações mais comuns de retentores de óleo HINO.
Que tipos de retentores de óleo são usados em veículos HINO?
A escolha do tipo certo de vedação de óleo depende da função da peça: vedação do eixo, retenção de fluidos ou exclusão de contaminantes.
Os tipos comuns de retentores de óleo para HINO incluem TC, HTCR, HTCL, HTB9L, HTBR, e outros, cada um oferecendo diferentes características de desempenho adequadas para ambientes industriais e automotivos.
Correspondência de tipos de retentores de óleo com aplicações HINO
Procurando um fornecedor confiável? Saiba mais sobre nossas soluções de fornecimento de retentores de óleo HINO: Fornecedor de retentores de óleo HINO
Ao selecionar retentores de óleo para aplicações HINO, é importante entender o tipo é tão importante quanto saber o tamanho. Deixe-me mostrar alguns exemplos que frequentemente recomendo aos nossos clientes:
Tipos comuns de retentores de óleo HINO explicados
Tipo | Descrição | Caso de uso comum |
---|---|---|
TC | Lábio duplo com mola – bom para uso geral | Motor, transmissão, diferencial |
HTCR | Alta temperatura + resistente a produtos químicos | Cilindros hidráulicos/pneumáticos |
HTCL | Alta temperatura + baixo atrito | Eixos rotativos sob pressão extrema |
HTB9L | Design de lábio duplo resistente | Caminhões pesados, aplicações off-road |
tuberculose | Lábio único com lábio de poeira | Cubos de roda, caixas de engrenagens |
HTBR | Variante resistente ao calor e à abrasão | Máquinas industriais, veículos de construção |
Tamanhos OEM de amostra que fornecemos
Nós fabricamos e fornecemos uma ampla seleção de Retentores de óleo HINO específicos para OEM que correspondem exatamente às especificações de tamanho e tipo:
Fabricante original de equipamento original | Tipo | Tamanho (mm) |
---|---|---|
9828–18107 | TC | 18308 |
9828–30113A | TC | 30428 |
9828–35119 | TC | 35508 |
9828–37105 | HTCL | 375710 |
— | TC | 5712412.7/14 |
— | tuberculose | 63799.5/15.5 |
— | TA9 | 65111/106.2 |
— | HTB9L | 658010/7 |
— | HTC9R | 658812/18.5 |
— | HTC9R | 709513/20 |
— | TC | 729412 |
— | SPT3B | 74156/16217.5/22 |
— | HTB29R | 7510013/8 |
— | HTC3CLR | 76156/1648/14 |
— | HTB19LR | 80/104/136*9/24 |
21421–35500 | HTCR | 37506 |
21443–33004 | HTCL | 809713 |
21434–33305 | HTCL | 801099 |
21421–37100 | HTCR | 35508 |
21319–28001 | HTC9 | 35567.5/11.5 |
14319–39100 | B5 | 41618.1/12.9 |
43134–43000 | HTCR | 25356 |
43134–44000 | HTCL | 39.65210 |
43134–44001 | HTBR | 30456 |
46131–36002 | HTC3R | 446912.5 |
52820–4A000 | SPSA2 | 376214 |
52820–4A060 | TB2 | 507510 |
K410—27—165 | HTB29R | 507511/16.5 |
🔗 **Explore todas as opções de produtos aqui:Coleção de retentores de óleo HINO
Conclusão
Os retentores de óleo HINO vêm em vários tamanhos e tipos, cada um projetado para requisitos específicos de OEM. Escolher o correto garante durabilidade e eficiência do sistema.
Chamada para ação
Precisa de um modelo específico de retentor de óleo HINO ou de um tamanho personalizado? Vamos fazer acontecer.
📧 E-mail: [email protected]
📱 WhatsApp: +86 17622979498
Obtenha um orçamento rápido e comece seu pedido hoje mesmo.