Saat mencari sumber Segel oli HINO, tantangan terbesarnya adalah kompatibilitas yang tidak jelas, ketidakkonsistenan kualitas, dan batasan pesanan minimum. Anda tidak sendirian jika Anda kesulitan menemukan pemasok B2B tepercaya yang dapat memenuhi kebutuhan ukuran dan kinerja tertentu.
Hengoseal menawarkan berbagai macam Segel oli HINO yang kompatibel dengan OEM dengan MOQ yang fleksibel dan opsi penyesuaian. Baik Anda memerlukan jenis TC atau segel HTCR, kami siap membantu Anda.
Jika Anda bosan dengan pilihan yang tidak dapat diandalkan, baca terus—kami akan menguraikan ukuran, jenis, dan aplikasi segel oli HINO yang paling umum.
Jenis segel oli apa yang digunakan pada kendaraan HINO?
Memilih jenis segel oli yang tepat bergantung pada fungsi komponennya—penyegelan poros, retensi cairan, atau pengecualian kontaminan.
Jenis segel oli umum untuk HINO meliputi: TC, HTCR, HTCL, HTB9L, HTBR, dan lainnya, masing-masing menawarkan karakteristik kinerja berbeda yang cocok untuk pengaturan industri dan otomotif.
Mencocokkan jenis segel oli dengan aplikasi HINO
Mencari pemasok yang dapat diandalkan? Pelajari lebih lanjut tentang solusi pasokan segel oli HINO kami: Pemasok Segel Oli HINO
Saat memilih segel oli untuk aplikasi HINO, pahami jenis sama pentingnya dengan mengetahui ukuranIzinkan saya memandu Anda melalui beberapa contoh yang sering saya rekomendasikan kepada klien kami:
Penjelasan Jenis-jenis Seal Oli Umum HINO
Jenis | Keterangan | Kasus Penggunaan Umum |
---|---|---|
TC | Bibir ganda dengan pegas – baik untuk penggunaan umum | Mesin, transmisi, diferensial |
HTCR | Tahan suhu tinggi + bahan kimia | Silinder hidrolik/pneumatik |
HTCL | Suhu tinggi + gesekan rendah | Poros berputar di bawah tekanan ekstrim |
HTB9L | Desain bibir ganda tugas berat | Truk tugas berat, aplikasi off-road |
TBC | Bibir tunggal dengan bibir debu | Hub roda, kotak roda gigi |
HTBR | Varian tahan panas dan abrasi | Mesin industri, kendaraan konstruksi |
Contoh Ukuran OEM yang Kami Sediakan
Kami memproduksi dan menyediakan berbagai pilihan Segel oli HINO khusus OEM yang sesuai dengan spesifikasi ukuran dan jenis yang tepat:
OEM | Jenis | Ukuran (mm) |
---|---|---|
9828–18107 | TC | 18308 |
9828–30113A | TC | 30428 |
Nomor telepon 9828–35119 | TC | 35508 |
Nomor telepon 9828–37105 | HTCL | 375710 |
— | TC | 5712412.7/14 |
— | TBC | 63799.5/15.5 |
— | TA9 | 65111/106.2 |
— | HTB9L | 658010/7 |
— | HTC9R | 658812/18.5 |
— | HTC9R | 709513/20 |
— | TC | 729412 |
— | SPT3B | 74156/16217.5/22 |
— | HTB29R | 7510013/8 |
— | HTC3CLR | 76156/1648/14 |
— | HTB19LR | 80/104/136*9/24 |
21421–35500 | HTCR | 37506 |
21443–33004 | HTCL | 809713 |
21434–33305 | HTCL | 801099 |
21421–37100 | HTCR | 35508 |
21319–28001 | HTC9 | 35567.5/11.5 |
14319–39100 | B5 | 41618.1/12.9 |
43134–43000 | HTCR | 25356 |
43134–44000 | HTCL | 39.65210 |
43134–44001 | HTBR | 30456 |
46131–36002 | HTC3R | 446912.5 |
52820–4A000 | SPSA2 | 376214 |
52820–4A060 | TBC2 | 507510 |
K410—27—165 | HTB29R | 507511/16.5 |
**Jelajahi semua pilihan produk di sini:Koleksi Segel Oli HINO
Kesimpulan
Segel oli HINO tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis, masing-masing dirancang untuk persyaratan OEM tertentu. Memilih yang tepat akan memastikan ketahanan dan efisiensi sistem.
Panggilan untuk bertindak
Butuh model segel oli HINO tertentu atau ukuran khusus? Mari kita mewujudkannya.
📧 Surel: [email protected]
WhatsApp: +86 17622979498
Dapatkan penawaran cepat dan mulai pesanan Anda hari ini.