Lors de l'approvisionnement Joints d'huile HINO, the biggest challenges are unclear compatibility, quality inconsistencies, and minimum order constraints. You’re not alone if you’ve struggled to find a trusted B2B supplier who can meet specific size and performance needs.
Hengoseal propose une large gamme de Joints d'huile HINO compatibles OEM Avec des quantités minimales de commande flexibles et des options de personnalisation. Que vous ayez besoin d'un joint de type TC ou HTCR, nous avons ce qu'il vous faut.
If you’re tired of unreliable options, read on—we’ll break down the most common HINO oil seal sizes, types, and applications.
Quels types de joints d'huile sont utilisés dans les véhicules HINO ?
Choosing the right type of oil seal depends on the part’s function—shaft sealing, fluid retention, or contaminant exclusion.
Les types de joints d'huile courants pour HINO comprennent TC, HTCR, HTCL, HTB9L, HTBR, et d'autres, chacun offrant des caractéristiques de performance différentes adaptées aux environnements industriels et automobiles.
Types de joints d'huile adaptés aux applications HINO
Vous recherchez un fournisseur fiable ? Découvrez nos solutions d'approvisionnement en joints d'étanchéité HINO : Fournisseur de joints d'huile HINO
Lors de la sélection des joints d'huile pour les applications HINO, il est important de comprendre les taper est aussi important que de connaître le taille. Laissez-moi vous présenter quelques exemples que je recommande fréquemment à nos clients :
Explication des types courants de joints d'huile HINO
Taper | Description | Cas d'utilisation courant |
---|---|---|
TC | Double lèvre avec ressort – idéal pour une utilisation générale | Moteur, transmission, différentiel |
HTCR | Résistant aux hautes températures et aux produits chimiques | Vérins hydrauliques/pneumatiques |
HTCL | Haute température + faible frottement | Arbres rotatifs sous pression extrême |
HTB9L | Conception à double lèvre robuste | Camions lourds, applications hors route |
tuberculose | Lèvre simple avec lèvre anti-poussière | Moyeux de roue, boîtes de vitesses |
HTBR | Variante résistante à la chaleur et à l'abrasion | Machines industrielles, véhicules de construction |
Exemples de tailles OEM que nous fournissons
Nous fabriquons et fournissons une large sélection de Joints d'huile HINO spécifiques aux OEM qui correspondent exactement aux spécifications de taille et de type :
OEM | Taper | Taille (mm) |
---|---|---|
9828–18107 | TC | 18308 |
9828–30113A | TC | 30428 |
9828–35119 | TC | 35508 |
9828–37105 | HTCL | 375710 |
— | TC | 5712412.7/14 |
— | tuberculose | 63799.5/15.5 |
— | TA9 | 65111/106.2 |
— | HTB9L | 658010/7 |
— | HTC9R | 658812/18.5 |
— | HTC9R | 709513/20 |
— | TC | 729412 |
— | SPT3B | 74156/16217.5/22 |
— | HTB29R | 7510013/8 |
— | HTC3CLR | 76156/1648/14 |
— | HTB19LR | 80/104/136*9/24 |
21421–35500 | HTCR | 37506 |
21443–33004 | HTCL | 809713 |
21434–33305 | HTCL | 801099 |
21421–37100 | HTCR | 35508 |
21319–28001 | HTC9 | 35567.5/11.5 |
14319–39100 | B5 | 41618.1/12.9 |
43134–43000 | HTCR | 25356 |
43134–44000 | HTCL | 39.65210 |
43134–44001 | HTBR | 30456 |
46131–36002 | HTC3R | 446912.5 |
52820–4A000 | SPSA2 | 376214 |
52820–4A060 | TB2 | 507510 |
K410—27—165 | HTB29R | 507511/16.5 |
🔗 **Explorez toutes les options de produits ici :Collection de joints d'huile HINO
Conclusion
Les joints d'étanchéité HINO sont disponibles en différentes tailles et types, chacun étant conçu pour répondre aux exigences spécifiques des constructeurs. Choisir le bon joint garantit durabilité et efficacité du système.
Appel à l'action
Besoin d'un modèle de joint d'huile HINO spécifique ou d'une taille personnalisée ? Faisons en sorte que cela se produise.
📧 Courriel : [email protected]
📱 WhatsApp : +86 17622979498
Obtenez un devis rapide et commencez votre commande dès aujourd'hui.